Art./Ref | Стандарт AISI | H | S1 | S2 | P.max Bar |
40/1s-4 | 304L | 60 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s-6 | 316L | 60 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/a-4 | 304L | 90 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/a-6 | 316L | 90 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/b-4 | 304L | 150 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/b-6 | 316L | 150 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/c-4 | 304L | 200 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/c-6 | 316L | 200 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/d-4 | 304L | 250 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/d-6 | 316L | 250 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/e-4 | 304L | 300 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/e-6 | 316L | 300 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/f-4 | 304L | 350 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/f-6 | 316L | 350 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/g-4 | 304L | 400 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/g-6 | 316L | 400 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/i-4 | 304L | 500 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s/i-6 | 316L | 500 | 2 | 2 | 0.1 |
40/1s-VTR-4 | 304L | Стеклопластик | 2 | 0.1 | |
40/1s-VTR-6 | 316L | Стеклопластик | 2 | 0.1 |
Компания «ЕвроСтальСтрой» предлагает широкий выбор круглых люков типа 40/1S с внутренним диаметром 402 мм для промышленных резервуаров без давления. Они выполнены из высококачественной нержавеющей стали с повышенными гигиеничными характеристиками, поэтому идеально подходят для цистерн, баков, танков и других видов ёмкостей, применяемых на пищевых производствах. Монтируется этот вид люков на резервуары сверху и открывается наружу.
В состав конструкции входят обечайка и откидывающаяся крышка с прижимным механизмом и надёжным фиксатором в виде гайки-барашка на резьбе.