Звонок бесплатный
8-800-250-14-84
ЕвроСтальСтрой
Пн - пт: 09:00 - 17:30
Сб - вс: выходные
г. Новосибирск
+7(383)246-22-84
Офис: 630004, г. Новосибирск,
проспект Димитрова 1, офис 305
Поиск

Уплотнение быстросъемного соединения

картинка Уплотнение быстросъемного соединения
0 руб.
Dn
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 32
  • 40
  • 50
  • 65
  • 80
  • 100
  • 150
  • 200
  • -
Материал
  • NBR
  • EPDM
  • -
Количество
- + шт В корзину Задать вопрос

Уплотнение быстросъемного соединения

Арт. № 18900
DN A, мм B, мм Вес, кг VMQ NBR EPDM FKM
10 10,2 34,0 0,003 -0100100 -0100200 -0100300
-0100400
15 16,2 34,0 0,002 -0150100 -0150200 -0150300 -0150400
20 20,2 34,0 0,002 -020100 -0200200 -0200300 -0200400
25 26,2 50,5 0,005 -025100 -0250200 -0250300 -0250400
32 32,2 50,5
0,004 -032100 -0320200 -0320300 -0320400
40 38,2 50,5
0,004 -040100 -0400200 -0400300 -0400400
50 50,2 64,0 0,005 -050100 -0500200 -0500300 -0500400
65 66,2 91,0 0,012 -065100 -0650200 -0650300 -0650400
80 81,2 106,0 0,012 -080100 -0800200 -0800300 -0800400
100 100,2 119,0 0,011 -100100 -1000200 -1000300 -1000400
150 150,2 183,0 0,018   -150100 -1500200 -1500300 -1500400
200 200,2 233,5 0,025 -200100 -2000200 -2000300 -2000400
Бесплатная консультация