Звонок бесплатный
8-800-250-14-84
ЕвроСтальСтрой
Пн - пт: 09:00 - 17:30
Сб - вс: выходные
г. Новосибирск
+7(383)246-22-84
Офис: 630004, г. Новосибирск,
проспект Димитрова 1, офис 305
Поиск

Труба нержавеющая пищевая квадратная / прямоугольная

картинка Труба нержавеющая пищевая квадратная / прямоугольная от магазина ЕвроСтальСтрой
0 руб.
DIN-стандарт
Dn
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 50
  • 60
  • 80
  • 100
  • -
Dn2
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • 35
  • 40
  • 50
  • 60
  • 80
  • 100
  • -
Толщина стенки
  • 1.5
  • 2.0
  • 3.0
  • -
Марка стали (AISI)
  • 304
  • 316
  • -
Количество
- + шт В корзину Задать вопрос
Арт. № 81 AISI 304/304L-1.4301/1.4307
DN A, мм B, мм C, мм Вес, кг Арт. №
Арт. №
15x15x1,5 15,0 15,0 1,5 0,660 -1501500151 -1501500152
20x10x1,5 20,0 10,0 1,5 0,660 -1502000101 -1502000102
20x20x1,5 20,0 20,0 1,5 0,883 -1502000201 -1502000202
25x15x1,5 25,0 15,0 1,5 0,883 -1502500151 -1502500152
25x25x1,5 25,0 25,0 1,5 1,146 -1502500251 -1502500252
30x15x1,5 30,0 15,0 1,5 0,995 -1503000151 -1503000152
30x20x1,5 30,0 20,0 1,5 1,146 -1503000201 -1503000202
30x30x1,5 30,0 30,0 1,5 1,371 -1503000301 -1503000302
40x20x1,5 40,0 20,0 1,5 1,371 -1504000201 -1504000202
40x30x1,5 40,0 30,0 1,5 1,620 -1504000301 -1504000302
40x40x1,5 40,0 40,0 1,5 1,859 -1504000401 -1504000402
50x25x1,5 50,0 25,0 1,5 1,758 -1505000251 -1505000252
50x30x1,5 50,0 30,0 1,5 1,859 -1505000301 -1505000302
50x50x1,5 50,0 50,0 1,5 2,329 -1505000501 -1505000502
60x30x1,5 60,0 30,0 1,5 2,122 -1506000301 -1506000302
60x40x1,5 60,0 40,0 1,5 2,329 -1506000401 -1506000402
20x20x2,0 20,0 20,0 2,0 1,152 -2002000201 -2002000202
25x25x2,0 25,0 25,0 2,0 1,495 -2002500251 -2002500252
30x20x2,0 30,0 20,0 2,0 1,495 -2003000201 -2003000202
30x30x2,0 30,0 30,0 2,0 1,840 -2003000301 -2003000302
35x35x2,0 35,0 35,0 2,0 2,150 -2003500351 -2003500352
40x20x2,0 40,0 20,0 2,0 1,840 -2004000201 -2004000202
40x30x2,0 40,0 30,0 2,0 2,150 -2004000301 -2004000302
40x40x2,0 40,0 40,0 2,0 2,454 -2004000401 -2004000402
50x20x2,0 50,0 20,0 2,0 2,150 -2005000201 -2005000202
50x25x2,0 50,0 25,0 2,0 2,319 -2005000251 -2005000252
50x30x2,0 50,0 30,0 2,0 2,454 -2005000301 -2005000302
50x50x2,0 50,0 50,0 2,0 3,080 -2005000501 -2005000502
60x30x2,0 60,0 30,0 2,0 2,804 -2006000301 -2006000302
60x40x2,0 60,0 40,0 2,0 3,080 -2006000401 -2006000402
60x60x2,0 60,0 60,0 2,0 3,711 -2006000601 -2006000602
80x40x2,0 80,0 40,0 2,0 3,711 -2008000401 -2008000402
80x60x2,0 80,0 60,0 2,0 4,380 -2008000601 -2008000602
80x80x2,0 80,0 80,0 2,0 4,988 -2008000801 -2008000802
100x40x2,0 100,0 40,0 2,0 4,380 -2010000401 -2010000402
100x50x2,0 100,0 50,0 2,0 4,680 -2010000501 -2010000502
100x60x2,0 100,0 60,0 2,0 4,960 -2010000601 -2010000602
100x100x2,0 100,0 100,0 2,0 6,400 -2010001001 -2010001002
30x30x3,0 30,0 30,0 3,0 2,720 -3003000301 -3003000302
40x40x3,0 40,0 40,0 3,0 3,756 -3004000401 -3004000402
50x30x3,0 50,0 30,0 3,0 3,756 -3005000301 -3005000302
50x50x3,0 50,0 50,0 3,0 4,650 -3005000501 -3005000502
60x40x3,0 60,0 40,0 3,0 4,650 -3006000401 -3006000402
60x60x3,0 60,0 60,0 3,0 5,491 -3006000601 -3006000602
80x40x3,0 80,0 40,0 3,0 5,491 -3008000401 -3008000402
80x60x3,0 80,0 60,0 3,0 6,530 -3008000601 -3008000602
80x80x3,0 80,0 80,0 3,0 7,530 -3008000801 -3008000802
100x40x3,0 100,0 40,0 3,0 6,530 -3010000401 -3010000402
100x50x3,0 100,0 50,0 3,0 6,864 -3010000501 -3010000502
100x60x3,0 100,0 60,0 3,0 7,344 -3010000601 -3010000602
100x80x3,0 100,0 80,0 3,0 8,304 -3010000801 -3010000802
100x100x3,0 100,0 80,0 3,0 9,530 -3010001001 -3010001002


  Представляем широкий размерный ряд нержавеющих профильных труб, которые особенно востребованы на пищевых предприятиях. Главным плюсом квадратных и прямоугольных трубных профилей является способность выдерживать большие статические и динамические нагрузки, поэтому их используют в основном для создания новых или усиления существующих опорных систем. Запасы на складе нашей компании позволяют купить у нас пищевые трубы из нержавейки по конкурентным ценам с доставкой в Новосибирске и по территории РФ.



Бесплатная консультация