Art./Ref | Стандарт AISI | H | S1 | S2 | P.max Bar |
30s-4 | 304L | 60 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s-6 | 316L | 60 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/a-4 | 304L | 90 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/a-6 | 316L | 90 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/b-4 | 304L | 150 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/b-6 | 316L | 150 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/c-4 | 304L | 200 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/c-6 | 316L | 200 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/d-4 | 304L | 250 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/d-6 | 316L | 250 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/e-4 | 304L | 300 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/e-6 | 316L | 300 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/f-4 | 304L | 350 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/f-6 | 316L | 350 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/g-4 | 304L | 400 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/g-6 | 316L | 400 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/i-4 | 304L | 500 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s/i-6 | 316L | 500 | 2 | 1.2 | 0.1 |
30s-VTR-4 | 304L | Стеклопластик | 1.2 | 0.1 | |
30s-VTR-6 | 316L | Стеклопластик | 1.2 | 0.1 |
Крупный формат, герметичное исполнение, возможность контактировать с любыми продуктами и органическими кислотами. Так коротко можно охарактеризовать верхние люки типа 40S для пищевых ёмкостей без давления с открытием наружу. Внутренний диаметр люка составляет 402 мм, что делает его удобным для загрузки и выгрузки продуктов, а также для контроля технологических процессов, чистки и дезинфекции.
Конструкция люков этого типа включает:
Купить круглый люк типа 40S можно на сайте компании «ЕвроСтальСтрой» с гарантией качества. Все изделия сертифицированы и предоставлены в различных размерах, что позволяет подобрать люк для конкретной ёмкости.